Параметры блоков | |||||||||||
Типоразмер | Количество чаш | Длина блока | Ширина блока | Высота блока | Диаметр чаши | Глубина чаши | Высота ребра | Высота грани | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значения параметров приведены в «мм» | |||||||||||
L | L1 | B | B1 | H | D | H1 | H2 | H3 | гр | ||
4HB | 4 | 48.0 | - | 48.0 | - | 20.0 | 18.0 | 6.5 | - | - | 97.0 |
4SAHB | 4 | 80.0 | - | 80.0 | - | 26.0 | 30.0 | 9.0 | - | - | 321.0 |
6HB | 6 | 76.5 | - | 51.0 | - | 20.0 | 20.5 | 8.0 | - | - | 150.0 |
6HB (T) | 6 | 82.0 | 72.0 | 60.0 | 50.0 | 20.0 | 22.0 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | 184.0 |
10HB | 10 | 138.0 | 128.0 | 60.0 | 50.0 | 20.0 | 22.0 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | 307.0 |
12HB | 12 | 80.0 | - | 60.0 | - | 20.0 | 14.0 | 7.0 | - | - | 204.0 |
12HB (L) | 12 | 165.0 | 155.0 | 60.0 | 50.0 | 20.0 | 22.0 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | 375.0 |
14HB | 14 | 179.0 | - | 54.0 | - | 20.0 | 20.0 | 7.5 | - | - | 367.0 |
21HB | 21 | 172.0 | 162.0 | 76.0 | 66.0 | 20.0 | 22.0 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | 476.0 |
24HB | 24 | 124.0 | 114.0 | 84.0 | 74.0 | 20.0 | 16.0 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | 402.0 |
24HB (L) | 24 | 165.0 | - | 120.0 | - | 20.0 | 21.5 | 7.0 | - | - | 830.0 |
Мы предоставим бесплатные тестовые образцы!
Напишите нам - и мы поможем!